- Pentium 4 651 passe de 163$ à 84$ (-49%)
- Pentium 4 650 passe de 273$ à 84$ (-69%)
- Pentium 4 641 passe de 163$ à 74$ (-55%)
- Pentium 4 640 passe de 218$ à 74$ (-64%)
- Pentium 4 631 passe de 163$ à 69$ (-58%)
- Pentium 4 630 passe de 178$ à 69$ (-62%)
- Pentium 4 541 passe de 84$ à 74$ (-12%)
- Pentium 4 531 passe de 74$ à 69$ (-7%)
Le fondeur Intel a clairement décidé de brader ses Pentium 4 qui se retrouvent en concurrence avec le Celeron. Ils pourront faire le bonheur des amateurs de petites configurations même si l'arrivée de Windows Vista contribuera à opter pour des processeurs plus puissants comme le Core 2 Duo E4300 qui sera vendu aux alentours des 160 dollars.
|
|
Moniteur 22 pouces Hewlett Packard | Comparatif de 55 tapis de souris |
|
Imprimer
Envoyer
4 Réactions
11 Approbations


Flux RSS
Dernières réactions