Voici les modèles concernés par cette baisse :
Intel Core 2 Quad
- Q9650 (12M L2 cache 3.00GHz 1333MHz FSB 45nm) $530 to $316 -> 40%
- Q9550 (12M L2 cache 2.83GHz 1333MHz FSB 45nm) $316 to $266 -> 16%
- Q9400 (6M L2 cache 2.66GHz 1333MHz FSB 45nm) $266 to $213 -> 20%
- Q8300 (4M L2 cache 2.50GHz 1333MHz FSB 45nm) $224 to $183 -> 18%
- Q8200 (4M L2 cache 2.33GHz 1333MHz FSB 45nm) $193 to $163 -> 16%
Intel Core 2 Duo
- E7400 (3M L2 cache, 2.80GHz, 1066MHz FSB45nm) $133 to $113 -> 15%
Intel Pentium Dual Core
- E5300 (2M L2 cache 2.60GHz 800MHz FSB 45nm) $86 to $74 -> 14%
- E5200 (2M L2 cache 2.50GHz 800MHz FSB 45nm) $84 to $64 -> 24%
- E2220 (1M L2 cache 2.40GHz 800MHz FSB 65nm) $74 to $64 -> 14%
Intel Celeron Dual Core
- E1400 (512K L2 cache 2.00GHz 800MHz FSB 65nm) $53 to $43 -> 19%
Intel Core 2 Duo Mobile
- P8600 (3M L2 cache 2.40GHz 1066MHz FSB 45nm) $241 to $209 -> 13%
Intel Celeron Mobile
- 585 (1M L2 cache 2.66GHz 667MHz FSB 65nm) $107 to $70 -> 35%
- 570 (1M L2 cache 2.26GHz 533MHz FSB 65nm) $134 to $70 -> 48%
- 560 (1M L2 cache 2.13GHz 533MHz FSB 65nm) $107 to $70 -> 35%
- 540 (1M L2 cache 1.86GHz 533MHz FSB 65nm) $86 to $70 -> 19%
- 530 (1M L2 cache 1.73GHz 533MHz FSB 65nm) $86 to $70 -> 19%
Intel Xeon Server UP (LGA 775)
- X3370 (12M L2 cache 3.00GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $530 to $316 -> 40%
- X3360 (12M L2 cache 2.83GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $316 to $266 -> 16%
- X3350 (12M L2 cache 2.66GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $316 to $266 -> 16%
- X3330 (6M L2 cache 2.66GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $266 to $224 -> 16%
La baisse la plus intéressante concerne le Core 2 Quad Q9650 avec un prix réduit de 40 % pour arriver à 316 dollars. Le Core 2 Quad Q8200 devient aussi plus abordable avec un prix de 163 dollars alors que le E7400 se rapproche de la barre des 100 dollars avec un prix de 113 dollars.
|
|
Archos mise sur le logiciel pour son netbook | Kewego se renforce financièrement face à la crise |
|
Imprimer
Envoyer
13 Réactions
258 Approbations


Flux RSS
Dernières réactions