Le constructeur taiwanais GeIL vient de dévoiler deux nouvelles familles de DDR3, les EVO Corsa et Enhance Corsa...
GeIL (Golden Emperor International Limited) n'est pas le fabricant le plus actif du marché de la mémoire vive (qui en même temps n'est plus lui-même très actif). Le fabricant taiwanais a cependant l'habitude de lancer une large quantité de produits de manière simultanée. L'annonce du jour ne fait pas exception à la règle, puisque l'on découvre pas moins de seize nouveaux kits de DD3 !
Ces solutions sont réparties dans deux séries, EVO Corsa et les Enhance Corsa. On découvre un nouveau dissipateur, qui adopte la technologie MTCD (Maximum Thermal Conduction Dissipation). La technologie DBT (Die-hard Burn-in) est également de retour, rappelons qu'il s'agit de passer les modules au four pendant plusieurs heures pour s'assurer qu'ils seront fiables en toutes circonstances.
La principale différence entre les EVO Corsa et les Enhance Corsa semble être la couleur, verte pour la première série, et orange pour la seconde. Les nouveaux kits de GeIL comptent deux ou quatre barrettes, ils visent donc les plateformes Intel LGA 1155 et 1156, ainsi que les futurs Sandy Bridge-E (qui disposeront d'un contrôleur DDR à quatre canaux). On retrouve dans tous les cas une tension nominale de 1,50 volt et des latences CL9. GeIL devrait couvrir ses EVO Corsa et Enhance Corsa d'une garantie à vie. Le constructeur ne nous a pas communiqué de prix public conseillé pour le moment.
EVO Corsa :
- GOC34GB1866C9DC - 2 x 2 Go | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
- GOC38GB1866C9DC - 2 x 4 Go | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
- GOC34GB2133C9DC - 2 x 2 Go | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
- GOC38GB2133C9DC - 2 x 4 Go | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
- GOC38GB1866C9QC - 4 x 2 Go | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
- GOC316GB1866C9QC - 4 x 4 Go | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
- GOC38GB2133C9QC - 4 x 2 Go | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
- GOC316GB2133C9QC - 4 x 4 Go | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1,5V
Enhance Corsa :
- GEC34GB1333C9DC - 2 x 2 Go | 1333 MHz | CL 9-9-9-24 | 1,5V
- GEC38GB1333C9DC - 2 x 4 Go | 1333 MHz | CL 9-9-9-24 | 1,5V
- GEC34GB1600C9DC - 2 x 2 Go | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1,5V
- GEC38GB1600C9DC - 2 x 4 Go | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1,5V
- GEC38GB1333C9QC - 4 x 2 Go | 1333 MHz | CL 9-9-9-24 | 1,5V
- GEC316GB1333C9QC - 4 x 4 Go | 1600 MHz | CL 9-9-9-24 | 1,5V
- GEC38GB1600C9QC - 4 x 2 Go | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1,5V
- GEC316GB1600C9QC - 4 x 4 Go | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1,5V
|
|
SSD : Seagate lance son Pulsar XT.2 | La norme SATA 3.1 entérinée |
|
Imprimer
Envoyer
1 Réaction
233 Approbations



Flux RSS
Dernières réactions
Rien de constructif.. désolé
Pas terrible les basses fréquences, comme spec ??? Mais très jolies perso