Attention, un Galaxy S II peut en cacher un autre ! Samsung joue à la valse des processeurs avec son modèle phare d'Androphone.
Attention, un Galaxy S II peut en cacher un autre ! Samsung joue à la valse des processeurs avec son modèle phare d'Androphone.
Acheter Samsung Galaxy S II (I9100) Blanc| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcoon.fr | 409,00 € | 4,99 € | 413,99 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 417,99 € | 4,99 € | 422,98 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 423,00 € | 3,99 € | 426,99 € | En Stock | Acheter |
| PriceMinister | 419,00 € | 8,00 € | 427,00 € | Livraison sous 3 a 5 jours | Acheter |
| Redcoon.fr | 433,27 € | 4,99 € | 438,26 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 437,99 € | 3,99 € | 441,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 438,90 € | 5,99 € | 444,89 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 439,95 € | 5,99 € | 445,94 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 438,99 € | 12,99 € | 451,98 € | En stock | Acheter |
| Top Achat | 449,00 € | 8,90 € | 457,90 € | en stock | Acheter |
| Darty | 459,00 € | Gratuit | 459,00 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 455,00 € | 5,99 € | 460,99 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | disponible sous plus de 15 jours | Acheter |
| Fnac.com | 459,89 € | 9,00 € | 468,89 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Samsung Galaxy S II (I9100) Black| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Achat | 399,00 € | 8,90 € | 407,90 € | en stock | Acheter |
| CDiscount | 398,99 € | 10,99 € | 409,98 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 417,99 € | 4,99 € | 422,98 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 419,00 € | 5,99 € | 424,99 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 419,90 € | 5,90 € | 425,80 € | jours | Acheter |
| Materiel.net | 439,95 € | 5,99 € | 445,94 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 441,90 € | 6,99 € | 448,89 € | En Stock | Acheter |
| Amazon.fr | 452,09 € | Gratuit | 452,09 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Pixmania | 451,00 € | 6,99 € | 457,99 € | En Stock | Acheter |
| Darty | 459,00 € | Gratuit | 459,00 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| WebDistrib | 466,49 € | Gratuit | 466,49 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 468,99 € | 5,99 € | 474,98 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 509,96 € | 2,95 € | 512,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Boulanger | 528,99 € | Gratuit | 528,99 € | 48H | Acheter |
| PixPlace | 569,99 € | voir site | 569,99 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
Sinon oui, c'est un scandale!
L'art de prendre les gens pour des cons. Mais en même temps, ils ont raison, parce que ce genre d'histoire ne leur enlève visiblement aucun client, ou pas assez pour que ce soit sensible.
Je préfère pour ma part éviter cette marque. Tous produits confondus.
Je suis sûr que 99% des acheteurs vont voir la différence et qu'ils feront quelques choses pour changer leurs gsm contre un gsm qui possède les caractéristiques "Originale" . Samsung abuse mais ce n'est pas "encore" un bon scandale.
j'ai vérifié le mien ce n'est pas un G.
Blague à part c'est dommage ce genre de pratiques mais ça va pas changer grand chose pour la plupart des gens.
Dans les tests "initiaux" le SG2 était devant le O3D, mais pas sous le même androïd, sachant que 2.2.2 était "lent" par rapport à 2.3.6.
Et le omap4 n'a jamais été testé sous 2.3.6 face au SG2.
Je suis pourtant très content de l'O3D qui a pris un coup de boost avec la 2.3.6, et avec ce proc, sans le dual channel et la 3d, le SG2 sera à la limite un peu moins rapide que l'O3D.
Je veux bien admettre que TouchWiz ralentisse un peu le système, mais pas à ce point...