Attention, un Galaxy S II peut en cacher un autre ! Samsung joue à la valse des processeurs avec son modèle phare d'Androphone.
Attention, un Galaxy S II peut en cacher un autre ! Samsung joue à la valse des processeurs avec son modèle phare d'Androphone.
Acheter Samsung Galaxy S II (I9100) Blanc| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcoon.fr | 409,00 € | 4,99 € | 413,99 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 417,99 € | 4,99 € | 422,98 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 423,00 € | 3,99 € | 426,99 € | En Stock | Acheter |
| PriceMinister | 419,00 € | 8,00 € | 427,00 € | Livraison sous 3 a 5 jours | Acheter |
| Redcoon.fr | 433,27 € | 4,99 € | 438,26 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 437,99 € | 3,99 € | 441,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 438,90 € | 5,99 € | 444,89 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 439,95 € | 5,99 € | 445,94 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 438,99 € | 12,99 € | 451,98 € | En stock | Acheter |
| Top Achat | 449,00 € | 8,90 € | 457,90 € | en stock | Acheter |
| Darty | 459,00 € | Gratuit | 459,00 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 455,00 € | 5,99 € | 460,99 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | disponible sous plus de 15 jours | Acheter |
| Fnac.com | 459,89 € | 9,00 € | 468,89 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Samsung Galaxy S II (I9100) Black| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Achat | 399,00 € | 8,90 € | 407,90 € | en stock | Acheter |
| CDiscount | 398,99 € | 10,99 € | 409,98 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 417,99 € | 4,99 € | 422,98 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 419,00 € | 5,99 € | 424,99 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 419,90 € | 5,90 € | 425,80 € | jours | Acheter |
| Materiel.net | 439,95 € | 5,99 € | 445,94 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 441,90 € | 6,99 € | 448,89 € | En Stock | Acheter |
| Amazon.fr | 452,09 € | Gratuit | 452,09 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Pixmania | 451,00 € | 6,99 € | 457,99 € | En Stock | Acheter |
| Darty | 459,00 € | Gratuit | 459,00 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| WebDistrib | 466,49 € | Gratuit | 466,49 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 468,99 € | 5,99 € | 474,98 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 509,96 € | 2,95 € | 512,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Boulanger | 528,99 € | Gratuit | 528,99 € | 48H | Acheter |
| PixPlace | 569,99 € | voir site | 569,99 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
Là, même le site de Samsung indique uniquement les anciennes caractéristiques...
Sauf qu'en plus du changement de référence interne, on a aussi un changement du nom commercial...
Là Samsung a uniquement changé la référence interne, sans changement du nom commercial.
De plus, dans le cas du passage de l'iPhone 4 au 4S, l'évolution est positive, c'est du matériel plus performant sur tous les points, donc c'est beaucoup moins critiquable que ce que fait Samsung en mettant du matériel moins performant sans changement de nom commerciale.
Le HTC Desire existe au moins en 2 version internes:
- Bravo PVT1 avec écran AMOLED
- Bravo PVT4 avec écran SuperLCD
J'ai les deux modèles (mon téléphone acheté lors de la sortie est un PVT1, celui de ma femme acheté 1 an après est un PVT4), c'est pas vraiment visible a moins de les mettres cote à cote mais l'écran AMOLED est quand même meilleur.
Dans mes souvenirs HTC l'avait annoncé. C'est clairement pas génial, mais à l'époque ça m'avait paru moins salaud que ce que fait Samsung maintenant.