AMD a décidé de baisser les prix de quatre de ces processeurs, trois Phenom II X4 et un Phenom II X3
AMD a décidé de baisser les prix de quatre de ces processeurs, trois Phenom II X4 et un Phenom II X3
Acheter AMD Phenom II X3 720 Black Edition (2800 Mhz - sAM3)
Acheter AMD Phenom II X4 945 Black Edition (3000 Mhz - sAM3)
Acheter AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3400 Mhz - sAM3)| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 89,90 € | 5,99 € | 95,89 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 92,74 € | 5,99 € | 98,73 € | En Stock | Acheter |
| Top Achat | 99,99 € | 5,90 € | 105,89 € | en stock | Acheter |
| GrosBill.com | 102,90 € | 6,90 € | 109,80 € | jours | Acheter |
| Rue du Commerce | 104,90 € | 8,90 € | 113,80 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 104,99 € | 9,99 € | 114,98 € | En stock | Acheter |
| Compumsa | 103,90 € | 12,00 € | 115,90 € | Sur commande | Acheter |
| LDLC | 112,95 € | 2,95 € | 115,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| La Boutique du Net | 110,69 € | 6,00 € | 116,69 € | 48 à 96h | Acheter |
| Materiel.net | 109,95 € | 6,95 € | 116,90 € | En stock | Acheter |
| rlo24.fr | 111,95 € | 5,90 € | 117,85 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Toner-express | 120,44 € | 7,00 € | 127,44 € | voir site | Acheter |
| BusiBoutique | 117,58 € | 10,17 € | 127,75 € | En stock | Acheter |
| PC-Look | 122,69 € | 5,79 € | 128,48 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 149,90 € | 5,99 € | 155,89 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 154,63 € | 5,99 € | 160,62 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 160,72 € | Gratuit | 160,72 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 156,69 € | 5,99 € | 162,68 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 159,68 € | 5,99 € | 165,67 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 160,72 € | 5,99 € | 166,71 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 162,78 € | 6,99 € | 169,77 € | En Stock | Acheter |
| PixPlace | 110,95 € | voir site | 110,95 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter AMD Phenom II X4 955 Black Edition (3200 Mhz - sAM3)
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
La plus part des proc AMD retrouvent un bon rapport perf/prix, mais le rapport perf/conso est toujours totalement minable
C'est moins dramatique qu'à l'époque des Phenoms I, cf http://www.pcworld.fr/article/test...on/447691/
où les différences avec la gamme intel ne sont pas énormes, par exemple pour le phenom ii 720.
sa vaut le coup de passer a un 9550?
parce que mon 720BE,, il avait bien un ventirad avec lui quand je l'ai acheté le mois dernier.
et 20$ de moins 1 mois après l'achat, ça fait tjs mal, mais si on attend trop on achète jamais rien !