Samsung annonce via Facebook l'arrivée de la mise à jour du Galaxy S II et du Galaxy Note vers Android 4 Ice Cream Sandwich.
Samsung annonce via Facebook l'arrivée de la mise à jour du Galaxy S II et du Galaxy Note vers Android 4 Ice Cream Sandwich.
Acheter Samsung Galaxy S II (I9100) Black| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Achat | 399,00 € | 8,90 € | 407,90 € | en stock | Acheter |
| CDiscount | 398,99 € | 10,99 € | 409,98 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 417,99 € | 4,99 € | 422,98 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 419,00 € | 5,99 € | 424,99 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 419,90 € | 5,90 € | 425,80 € | jours | Acheter |
| Materiel.net | 439,95 € | 5,99 € | 445,94 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 441,90 € | 6,99 € | 448,89 € | En Stock | Acheter |
| Amazon.fr | 452,09 € | Gratuit | 452,09 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Pixmania | 451,00 € | 6,99 € | 457,99 € | En Stock | Acheter |
| Darty | 459,00 € | Gratuit | 459,00 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| WebDistrib | 466,49 € | Gratuit | 466,49 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 468,99 € | 5,99 € | 474,98 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 509,96 € | 2,95 € | 512,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Boulanger | 528,99 € | Gratuit | 528,99 € | 48H | Acheter |
| PixPlace | 569,99 € | voir site | 569,99 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Samsung Galaxy S II (I9100) Blanc| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcoon.fr | 409,00 € | 4,99 € | 413,99 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 417,99 € | 4,99 € | 422,98 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 423,00 € | 3,99 € | 426,99 € | En Stock | Acheter |
| PriceMinister | 419,00 € | 8,00 € | 427,00 € | Livraison sous 3 a 5 jours | Acheter |
| Redcoon.fr | 433,27 € | 4,99 € | 438,26 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Pixmania | 437,99 € | 3,99 € | 441,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 438,90 € | 5,99 € | 444,89 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 439,95 € | 5,99 € | 445,94 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 438,99 € | 12,99 € | 451,98 € | En stock | Acheter |
| Top Achat | 449,00 € | 8,90 € | 457,90 € | en stock | Acheter |
| Darty | 459,00 € | Gratuit | 459,00 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 455,00 € | 5,99 € | 460,99 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| LDLC | 459,99 € | 2,95 € | 462,94 € | disponible sous plus de 15 jours | Acheter |
| Fnac.com | 459,89 € | 9,00 € | 468,89 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Samsung Galaxy Note (N7000) Dark Blue| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| PriceMinister | 475,95 € | Gratuit | 475,95 € | Livraison sous 3 a 5 jours | Acheter |
| Redcoon.fr | 479,00 € | 4,99 € | 483,99 € | Réappro sous 2 semaines | Acheter |
| Top Achat | 479,00 € | 8,90 € | 487,90 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 485,00 € | 8,90 € | 493,90 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 490,00 € | 3,99 € | 493,99 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 504,90 € | 3,99 € | 508,89 € | En Stock | Acheter |
| CDiscount | 498,99 € | 12,99 € | 511,98 € | En stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 509,00 € | 8,90 € | 517,90 € | En stock | Acheter |
| Materiel.net | 514,95 € | 5,99 € | 520,94 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 519,90 € | 3,99 € | 523,89 € | En Stock | Acheter |
| Darty | 529,90 € | Gratuit | 529,90 € | voir site | Acheter |
| LDLC | 539,96 € | 2,95 € | 542,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| WebDistrib | 561,19 € | Gratuit | 561,19 € | En stock | Acheter |
| Fnac.com | 554,12 € | 13,00 € | 567,12 € | En Stock | Acheter |
| Toner-express | 578,06 € | 7,00 € | 585,06 € | voir site | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
Je me demandais il y a quelques temps si je devais prendre un galaxy note ou pas, selon le délai qu'il y allait y avoir au niveau du passage vers android 4.0.
J'ai ensuite regardé sur internet pour m'en trouver un d'occasion afin de ne pas avoir la surcouche orange et ainsi attendre des mois avoir android 4, j'en ai trouvé un sur mobileoccasion.net sans surcouche opérateur.
A moi android 4.0 dès qu'il sort !
Quelqu'un peut-il me dire comment se passe la mise à jour pour ceux qui (comme c'est mon cas) ont acheté le Galaxy S2 "nu" sans passer par un opérateur.
Merci pour la réponse, je vais me renseigner sur le net. Je suis un nouveau dans le monde Android (ex Apple). Mais, je pense que je vais m'y faire assez vite.
Le Galaxy Note est en vente sans forfait. Et les 100€ de remboursement ont été étendus jusqu'au 29/2/2012.
Normalent tu devras recevoir la MAJ après sa sortie officielle. Je ne pense pas qu'il y ait à mettre les mains dans le cambouis pour une MAJ officielle.
Merci pour cette réponse qui je dois le dire me convient bien.
En effet, je trouverais mal-venu de devoir "bidouiller" une mise à jour officielle pour un appareil acheté au prix fort.