Lors du Computex, Corsair nous avait confié qu'il ne savait pas encore si ses nouvelles alimentations HX de 750 et 850 watts allaient atteindre le 80 Plus Silver ou Gold.
Lors du Computex, Corsair nous avait confié qu'il ne savait pas encore si ses nouvelles alimentations HX de 750 et 850 watts allaient atteindre le 80 Plus Silver ou Gold.
Acheter Corsair 750W CMPSU-750HX| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 129,90 € | Gratuit | 129,90 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Top Achat | 129,80 € | 8,90 € | 138,70 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 129,90 € | 8,90 € | 138,80 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 129,40 € | 9,63 € | 139,03 € | En stock | Acheter |
| Materiel.net | 129,99 € | 10,99 € | 140,98 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 131,90 € | 9,99 € | 141,89 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 134,00 € | 9,99 € | 143,99 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 136,06 € | 9,99 € | 146,05 € | En Stock | Acheter |
| rlo24.fr | 138,67 € | 8,90 € | 147,57 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| LDLC | 145,85 € | 2,95 € | 148,80 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Carrefour Online | 140,24 € | 10,99 € | 151,23 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 140,88 € | 10,99 € | 151,87 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 142,15 € | 10,99 € | 153,14 € | En Stock | Acheter |
| Enter-WEB | 154,69 € | Gratuit | 154,69 € | 1 jours | Acheter |
| AuBonMicro | 143,26 € | 11,97 € | 155,23 € | 48 heures | Acheter |
| Carrefour Online | 145,44 € | 10,99 € | 156,43 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 147,30 € | 11,99 € | 159,29 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 153,80 € | 10,99 € | 164,79 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 158,65 € | 10,99 € | 169,64 € | En Stock | Acheter |
| PixPlace | 133,49 € | voir site | 133,49 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Corsair 850W CMPSU-850HX| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Achat | 148,99 € | 8,90 € | 157,89 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 149,90 € | 8,90 € | 158,80 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 149,40 € | 9,63 € | 159,03 € | En stock | Acheter |
| PC-Look | 149,89 € | 9,68 € | 159,57 € | En stock | Acheter |
| rlo24.fr | 156,78 € | 8,90 € | 165,68 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Pixmania | 156,90 € | 10,99 € | 167,89 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 159,79 € | 10,99 € | 170,78 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 168,96 € | 2,95 € | 171,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Carrefour Online | 161,85 € | 10,99 € | 172,84 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 164,99 € | 8,90 € | 173,89 € | jours | Acheter |
| AuBonMicro | 164,75 € | 11,97 € | 176,72 € | Nous contacter | Acheter |
| Pixmania | 165,88 € | 10,99 € | 176,87 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 166,03 € | 10,99 € | 177,02 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 164,99 € | 12,99 € | 177,98 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 167,94 € | 10,99 € | 178,93 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 171,23 € | 10,99 € | 182,22 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 173,09 € | 11,99 € | 185,08 € | En Stock | Acheter |
| Monclick | 171,72 € | 13,50 € | 185,22 € | 1/2 jours | Acheter |
| Pixmania | 178,80 € | 10,99 € | 189,79 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 184,44 € | 10,99 € | 195,43 € | En Stock | Acheter |
| PixPlace | 156,39 € | voir site | 156,39 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions