Le constructeur américain Micron vient de mettre à jour le firmware de son fameux disque flash grand public, le Crucial m4. Au menu, des gains en performances très impressionnants !
Le constructeur américain Micron vient de mettre à jour le firmware de son fameux disque flash grand public, le Crucial m4. Au menu, des gains en performances très impressionnants !
Acheter Crucial 64Go M4| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 74,91 € | Gratuit | 74,91 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Redcoon.fr | 74,89 € | 2,49 € | 77,38 € | En stock | Acheter |
| GrosBill.com | 74,95 € | 2,90 € | 77,85 € | jours | Acheter |
| Pixmania | 74,99 € | 3,99 € | 78,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 76,16 € | 3,99 € | 80,15 € | En Stock | Acheter |
| CDiscount | 74,89 € | 5,50 € | 80,39 € | En stock | Acheter |
| Top Achat | 74,85 € | 5,90 € | 80,75 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 74,89 € | 5,90 € | 80,79 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 78,21 € | 3,99 € | 82,20 € | En Stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 78,70 € | 4,84 € | 83,54 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 81,95 € | 2,95 € | 84,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Materiel.net | 79,89 € | 5,99 € | 85,88 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 79,89 € | 6,00 € | 85,89 € | 48 à 96h | Acheter |
| Crucial France | 87,30 € | Gratuit | 87,30 € | voir site | Acheter |
| Carrefour Online | 84,31 € | 3,99 € | 88,30 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 86,36 € | 5,99 € | 92,35 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 89,95 € | 2,95 € | 92,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Pixmania | 89,00 € | 3,99 € | 92,99 € | En Stock | Acheter |
| Amazon.fr | 92,99 € | Gratuit | 92,99 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| PC-Look | 87,89 € | 6,50 € | 94,39 € | En stock | Acheter |
| PC-Look | 89,89 € | 4,64 € | 94,53 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 90,99 € | 3,99 € | 94,98 € | En Stock | Acheter |
| WebDistrib | 92,59 € | 2,99 € | 95,58 € | En stock | Acheter |
| Darty | 95,90 € | Gratuit | 95,90 € | En stock | Acheter |
| Compumsa | 84,90 € | 12,00 € | 96,90 € | Sur commande | Acheter |
| Inmac Wstore | 118,40 € | 15,00 € | 133,40 € | en stock | Acheter |
| LDLC | 195,96 € | 2,95 € | 198,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| PixPlace | 95,67 € | voir site | 95,67 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Crucial 128Go M4| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 105,99 € | 3,99 € | 109,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 107,64 € | 3,99 € | 111,63 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 107,98 € | 3,99 € | 111,97 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 109,69 € | 3,99 € | 113,68 € | En Stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 109,89 € | 4,99 € | 114,88 € | En stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 107,89 € | 8,90 € | 116,79 € | En stock | Acheter |
| GrosBill.com | 114,89 € | 2,90 € | 117,79 € | jours | Acheter |
| LDLC | 114,95 € | 2,95 € | 117,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| CDiscount | 107,99 € | 9,99 € | 117,98 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 113,40 € | 4,84 € | 118,24 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 112,79 € | 6,00 € | 118,79 € | 48 à 96h | Acheter |
| Top Achat | 109,90 € | 8,90 € | 118,80 € | en stock | Acheter |
| Carrefour Online | 115,79 € | 3,99 € | 119,78 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 114,79 € | 5,99 € | 120,78 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 115,08 € | 6,99 € | 122,07 € | En Stock | Acheter |
| MacWay | 119,90 € | 3,80 € | 123,70 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 117,84 € | 5,99 € | 123,83 € | En Stock | Acheter |
| Crucial France | 124,37 € | Gratuit | 124,37 € | voir site | Acheter |
| Axtorage.com | 119,90 € | 4,90 € | 124,80 € | En stock | Acheter |
| PC-Look | 118,99 € | 5,88 € | 124,87 € | En stock | Acheter |
| eBay | 128,13 € | Gratuit | 128,13 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 127,00 € | 3,99 € | 130,99 € | En Stock | Acheter |
| Compumsa | 119,90 € | 12,00 € | 131,90 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 129,95 € | 2,95 € | 132,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Pixmania | 124,97 € | 7,99 € | 132,96 € | En Stock | Acheter |
| Darty | 169,90 € | Gratuit | 169,90 € | En stock | Acheter |
| Inmac Wstore | 214,08 € | 17,00 € | 231,08 € | en stock | Acheter |
| PixPlace | 149,00 € | voir site | 149,00 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Crucial 256Go M4| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Achat | 199,90 € | 8,90 € | 208,80 € | en stock | Acheter |
| Pixmania | 207,99 € | 3,99 € | 211,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 209,98 € | 3,99 € | 213,97 € | En Stock | Acheter |
| PC-Look | 210,29 € | 5,18 € | 215,47 € | En stock | Acheter |
| GrosBill.com | 214,00 € | 4,90 € | 218,90 € | jours | Acheter |
| Carrefour Online | 216,30 € | 3,99 € | 220,29 € | En Stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 215,89 € | 4,99 € | 220,88 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 218,35 € | 3,99 € | 222,34 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 217,08 € | 6,99 € | 224,07 € | En Stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 218,69 € | 6,00 € | 224,69 € | 48 à 96h | Acheter |
| Materiel.net | 219,99 € | 5,99 € | 225,98 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 224,96 € | 2,95 € | 227,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Carrefour Online | 224,45 € | 3,99 € | 228,44 € | En Stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 219,99 € | 8,90 € | 228,89 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 226,70 € | 4,84 € | 231,54 € | 3 à 7 jours | Acheter |
| Carrefour Online | 226,50 € | 5,99 € | 232,49 € | En Stock | Acheter |
| MacWay | 229,00 € | 3,80 € | 232,80 € | En stock | Acheter |
| Axtorage.com | 229,00 € | 4,90 € | 233,90 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 226,97 € | 7,99 € | 234,96 € | En Stock | Acheter |
| Compumsa | 224,90 € | 12,00 € | 236,90 € | En stock | Acheter |
| Top Achat | 229,90 € | 8,90 € | 238,80 € | en stock | Acheter |
| Crucial France | 241,58 € | Gratuit | 241,58 € | voir site | Acheter |
| LDLC | 249,95 € | 2,95 € | 252,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Darty | 325,00 € | Gratuit | 325,00 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 374,95 € | 2,95 € | 377,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Inmac Wstore | 426,79 € | 21,00 € | 447,79 € | en stock | Acheter |
| PixPlace | 301,16 € | voir site | 301,16 € | En Stock | Acheter |
| PixPlace | 369,11 € | voir site | 369,11 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter Crucial 512Go M4| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 514,90 € | 3,99 € | 518,89 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 516,89 € | 3,99 € | 520,88 € | En Stock | Acheter |
| Amazon.fr | 524,90 € | Gratuit | 524,90 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Top Achat | 519,95 € | 8,90 € | 528,85 € | en stock | Acheter |
| Pixmania | 524,79 € | 5,99 € | 530,78 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 533,06 € | 3,99 € | 537,05 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 535,11 € | 3,99 € | 539,10 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 533,88 € | 7,99 € | 541,87 € | En Stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 537,30 € | 4,84 € | 542,14 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 539,00 € | 3,99 € | 542,99 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 540,99 € | 3,99 € | 544,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 541,21 € | 3,99 € | 545,20 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 543,26 € | 5,99 € | 549,25 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 545,99 € | 3,99 € | 549,98 € | En Stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 549,99 € | Gratuit | 549,99 € | 48 à 96h | Acheter |
| LDLC | 549,96 € | 2,95 € | 552,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Materiel.net | 549,99 € | 5,99 € | 555,98 € | 5 jours | Acheter |
| Top Achat | 549,90 € | 8,90 € | 558,80 € | en stock | Acheter |
| GrosBill.com | 559,99 € | 4,90 € | 564,89 € | jours | Acheter |
| LDLC | 569,95 € | 2,95 € | 572,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Redcoon.fr | 569,90 € | 4,99 € | 574,89 € | En stock | Acheter |
| GrosBill.com | 578,90 € | 2,90 € | 581,80 € | jours | Acheter |
| Compumsa | 569,90 € | 12,00 € | 581,90 € | Sur commande | Acheter |
| PC-Look | 579,99 € | 4,64 € | 584,63 € | Voir site | Acheter |
| LDLC | 589,95 € | 2,95 € | 592,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Rue du Commerce | 599,00 € | 8,90 € | 607,90 € | En stock | Acheter |
| Crucial France | 614,73 € | Gratuit | 614,73 € | voir site | Acheter |
| PC-Look | 635,49 € | 4,64 € | 640,13 € | En stock | Acheter |
| PC-Look | 635,49 € | 4,64 € | 640,13 € | En stock | Acheter |
| Darty | 680,00 € | Gratuit | 680,00 € | En stock | Acheter |
| Inmac Wstore | 825,06 € | 27,00 € | 852,06 € | en stock | Acheter |
| PixPlace | 606,03 € | voir site | 606,03 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
(M4 64GB installé en disque systéme sur un portable Dell PRecision M6600)