Une fuite en provenance d'AMD indique l'arrivée prochaine de nouveaux chipsets pour les processeurs exploitant un socket AM3+, on parle bien sûr des Bulldozer.
Une fuite en provenance d'AMD indique l'arrivée prochaine de nouveaux chipsets pour les processeurs exploitant un socket AM3+, on parle bien sûr des Bulldozer.
Acheter AMD FX 8150 (3.6 Ghz - AM3+) BOX| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 189,00 € | 3,99 € | 192,99 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 189,89 € | 6,95 € | 196,84 € | En stock | Acheter |
| Top Achat | 187,99 € | 8,90 € | 196,89 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 189,90 € | 8,90 € | 198,80 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 194,97 € | 3,99 € | 198,96 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 199,90 € | 6,90 € | 206,80 € | jours | Acheter |
| LDLC | 204,96 € | 2,95 € | 207,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| La Boutique du Net | 202,79 € | 6,00 € | 208,79 € | 24h | Acheter |
| Compumsa | 199,90 € | 12,00 € | 211,90 € | Sur commande | Acheter |
| rlo24.fr | 216,15 € | 5,90 € | 222,05 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Toner-express | 219,87 € | 7,00 € | 226,87 € | voir site | Acheter |
| PC-Look | 223,89 € | 6,21 € | 230,10 € | En stock | Acheter |
| AuBonMicro | 224,42 € | 8,12 € | 232,54 € | voir site | Acheter |
| CDiscount | 224,90 € | 9,99 € | 234,89 € | En stock | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 257,77 € | 2,90 € | 260,67 € | En stock | Acheter |
| eBay | 261,96 € | Gratuit | 261,96 € | En stock | Acheter |
| Monclick | 254,93 € | 9,90 € | 264,83 € | 1/2 jours | Acheter |
| Top Achat | 288,99 € | 8,90 € | 297,89 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 406,90 € | 8,90 € | 415,80 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 254,93 € | voir site | 254,93 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter AMD FX 8120 (3.1 Ghz - AM3+) BOX| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| GrosBill.com | 154,90 € | 6,90 € | 161,80 € | jours | Acheter |
| Pixmania | 154,90 € | 6,99 € | 161,89 € | En Stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 156,00 € | 8,90 € | 164,90 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 159,79 € | 6,99 € | 166,78 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 164,95 € | 2,95 € | 167,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| La Boutique du Net | 162,69 € | 6,00 € | 168,69 € | 24h | Acheter |
| Top Achat | 159,80 € | 8,90 € | 168,70 € | en stock | Acheter |
| Materiel.net | 161,99 € | 6,95 € | 168,94 € | En stock | Acheter |
| Compumsa | 159,90 € | 12,00 € | 171,90 € | Sur commande | Acheter |
| AuBonMicro | 169,00 € | 8,12 € | 177,12 € | voir site | Acheter |
| rlo24.fr | 171,87 € | 5,90 € | 177,77 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Toner-express | 175,68 € | 7,00 € | 182,68 € | voir site | Acheter |
| PC-Look | 178,89 € | 6,21 € | 185,10 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 182,90 € | 9,99 € | 192,89 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 181,31 € | voir site | 181,31 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter AMD FX 6100 (3.3 Ghz - AM3+) BOX| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 124,90 € | Gratuit | 124,90 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| MagicPC.fr | 120,90 € | 4,84 € | 125,74 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 119,99 € | 6,99 € | 126,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 123,78 € | 6,99 € | 130,77 € | En Stock | Acheter |
| Top Achat | 124,89 € | 8,90 € | 133,79 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 124,90 € | 8,90 € | 133,80 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 134,99 € | 2,95 € | 137,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Compumsa | 126,90 € | 12,00 € | 138,90 € | Sur commande | Acheter |
| La Boutique du Net | 133,99 € | 6,00 € | 139,99 € | 48 à 96h | Acheter |
| GrosBill.com | 134,90 € | 6,90 € | 141,80 € | jours | Acheter |
| AuBonMicro | 138,76 € | 8,12 € | 146,88 € | voir site | Acheter |
| rlo24.fr | 141,72 € | 5,90 € | 147,62 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| CDiscount | 138,99 € | 9,99 € | 148,98 € | En stock | Acheter |
| Toner-express | 142,54 € | 7,00 € | 149,54 € | voir site | Acheter |
| PC-Look | 145,09 € | 6,21 € | 151,30 € | En stock | Acheter |
| Misco | 137,49 € | 15,00 € | 152,49 € | en stock | Acheter |
| Materiel.net | 152,99 € | 6,95 € | 159,94 € | 5 jours | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 162,42 € | 2,90 € | 165,32 € | En stock | Acheter |
| Monclick | 161,40 € | 9,90 € | 171,30 € | 1/2 jours | Acheter |
| PixPlace | 139,95 € | voir site | 139,95 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter AMD FX 4100 (3.6 Ghz - AM3+) BOX| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| MagicPC.fr | 96,80 € | 4,84 € | 101,64 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 99,99 € | 2,95 € | 102,94 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| GrosBill.com | 99,99 € | 6,90 € | 106,89 € | jours | Acheter |
| Amazon.fr | 106,89 € | Gratuit | 106,89 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Pixmania | 101,90 € | 6,99 € | 108,89 € | En Stock | Acheter |
| Top Achat | 101,90 € | 8,90 € | 110,80 € | en stock | Acheter |
| AuBonMicro | 103,85 € | 8,12 € | 111,97 € | voir site | Acheter |
| CDiscount | 101,99 € | 9,99 € | 111,98 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 105,12 € | 6,99 € | 112,11 € | En Stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 104,90 € | 8,90 € | 113,80 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 109,89 € | 6,00 € | 115,89 € | 48 à 96h | Acheter |
| Materiel.net | 108,99 € | 6,95 € | 115,94 € | En stock | Acheter |
| Compumsa | 104,90 € | 12,00 € | 116,90 € | Sur commande | Acheter |
| rlo24.fr | 116,20 € | 5,90 € | 122,10 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Toner-express | 120,44 € | 7,00 € | 127,44 € | voir site | Acheter |
| PC-Look | 122,69 € | 6,21 € | 128,90 € | En stock | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 135,31 € | 2,90 € | 138,21 € | En stock | Acheter |
| Compumsa | 135,90 € | 12,00 € | 147,90 € | Sur commande | Acheter |
| PixPlace | 115,01 € | voir site | 115,01 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions