Le constructeur californien OCZ proposera bientôt des versions 1,8 et 3,5 pouces de ses fameux disques flash Vertex 3...
Le constructeur californien OCZ proposera bientôt des versions 1,8 et 3,5 pouces de ses fameux disques flash Vertex 3...
Acheter OCZ 120Go Vertex III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| MacWay | 109,00 € | 3,80 € | 112,80 € | En stock | Acheter |
| Axtorage.com | 109,00 € | 4,90 € | 113,90 € | voir site | Acheter |
| Materiel.net | 109,89 € | 5,99 € | 115,88 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 116,90 € | 3,99 € | 120,89 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 117,79 € | 3,90 € | 121,69 € | jours | Acheter |
| CDiscount | 111,99 € | 9,99 € | 121,98 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 118,72 € | 3,99 € | 122,71 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 118,89 € | 3,99 € | 122,88 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 120,77 € | 3,99 € | 124,76 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 122,95 € | 2,95 € | 125,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Top Achat | 117,70 € | 8,90 € | 126,60 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 117,75 € | 8,90 € | 126,65 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 122,20 € | 4,84 € | 127,04 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 124,89 € | 4,99 € | 129,88 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 126,87 € | 3,99 € | 130,86 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 125,99 € | 6,99 € | 132,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 128,92 € | 5,99 € | 134,91 € | En Stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 132,79 € | 6,00 € | 138,79 € | 48 à 96h | Acheter |
| rlo24.fr | 135,09 € | 5,90 € | 140,99 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Pixmania | 135,88 € | 7,99 € | 143,87 € | En Stock | Acheter |
| Misco | 151,28 € | 15,00 € | 166,28 € | en stock | Acheter |
| Top Achat | 193,90 € | 8,90 € | 202,80 € | en stock | Acheter |
| PixPlace | 164,62 € | voir site | 164,62 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 240Go Vertex III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 229,99 € | 3,99 € | 233,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 231,98 € | 3,99 € | 235,97 € | En Stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 234,50 € | 4,84 € | 239,34 € | 48 à 72 heures | Acheter |
| Materiel.net | 234,99 € | 5,99 € | 240,98 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 238,64 € | 3,99 € | 242,63 € | En Stock | Acheter |
| MacWay | 239,00 € | 3,80 € | 242,80 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 239,95 € | 2,95 € | 242,90 € | disponible sous plus de 15 jours | Acheter |
| Top Achat | 234,90 € | 8,90 € | 243,80 € | en stock | Acheter |
| Axtorage.com | 239,00 € | 4,90 € | 243,90 € | voir site | Acheter |
| Carrefour Online | 240,69 € | 3,99 € | 244,68 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 239,08 € | 6,99 € | 246,07 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 246,79 € | 3,99 € | 250,78 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 248,90 € | 4,90 € | 253,80 € | jours | Acheter |
| Carrefour Online | 248,84 € | 5,99 € | 254,83 € | En Stock | Acheter |
| rlo24.fr | 250,52 € | 5,90 € | 256,42 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Pixmania | 248,97 € | 7,99 € | 256,96 € | En Stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 249,99 € | 8,90 € | 258,89 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 249,99 € | 9,99 € | 259,98 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 259,89 € | 4,99 € | 264,88 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 263,99 € | 6,00 € | 269,99 € | Non Disponible | Acheter |
| PixPlace | 310,79 € | voir site | 310,79 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 480Go Vertex III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 611,00 € | 3,99 € | 614,99 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 612,99 € | 3,99 € | 616,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 620,09 € | 6,99 € | 627,08 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 630,65 € | 3,99 € | 634,64 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 632,70 € | 3,99 € | 636,69 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 629,98 € | 7,99 € | 637,97 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 638,80 € | 3,99 € | 642,79 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 640,85 € | 5,99 € | 646,84 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 649,99 € | 5,99 € | 655,98 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 673,99 € | 6,00 € | 679,99 € | 48 à 96h | Acheter |
| LDLC | 689,95 € | 2,95 € | 692,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| rlo24.fr | 699,04 € | 5,90 € | 704,94 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Compumsa | 709,90 € | 12,00 € | 721,90 € | Sur commande | Acheter |
| Redcoon.fr | 739,90 € | 4,99 € | 744,89 € | En stock | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 784,94 € | 2,90 € | 787,84 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 835,48 € | voir site | 835,48 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
seulement jme voit pas trop racker mon disque système
Dans un serveur où le système est installé sur 3 disques en RAID 5 par contre, ça se monte généralement dans des racks pour pouvoir les changer rapidement en cas de panne.
Y a aussi des boîtiers PC où toutes les baies 3.5" ont un fond de panier SATA (bon, c'est vrai aussi qu'un SSD t'es pas obligé de le fixer dans une baie, mais y en a qui préfèrent le fixer)...