Le fondeur américain SanDisk vient de lancer une nouvelle CompactFlash aux performances et tarifs pour le moins explosifs...
Le fondeur américain SanDisk vient de lancer une nouvelle CompactFlash aux performances et tarifs pour le moins explosifs...
Acheter SanDisk Compact Flash Extreme Pro 64Go (90Mb/s)| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit-photo.com | 372,90 € | 3,90 € | 376,80 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 380,91 € | 4,99 € | 385,90 € | Réappro sous 5 jours | Acheter |
| CDiscount | 376,89 € | 10,99 € | 387,88 € | En stock | Acheter |
| rlo24.fr | 384,78 € | 5,90 € | 390,68 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Fnac.com | 385,41 € | 6,00 € | 391,41 € | En Stock | Acheter |
| Digixo | 419,00 € | 2,00 € | 421,00 € | 48 heures | Acheter |
| Materiel.net | 419,99 € | 5,99 € | 425,98 € | voir site | Acheter |
| LDLC | 479,95 € | 2,95 € | 482,90 € | disponible sous plus de 15 jours | Acheter |
| PixPlace | 400,89 € | voir site | 400,89 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter SanDisk Compact Flash Extreme Pro 32Go (90Mb/s)| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit-photo.com | 186,90 € | 3,90 € | 190,80 € | En cours de réappro | Acheter |
| Fnac.com | 189,00 € | 6,00 € | 195,00 € | En stock | Acheter |
| rlo24.fr | 197,32 € | 5,90 € | 203,22 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Redcoon.fr | 200,01 € | 4,99 € | 205,00 € | En stock | Acheter |
| Digixo | 207,90 € | 2,00 € | 209,90 € | 48 heures | Acheter |
| Materiel.net | 219,99 € | 5,99 € | 225,98 € | voir site | Acheter |
| MissNumerique | 219,90 € | 6,40 € | 226,30 € | En Stock | Acheter |
| Darty | 258,90 € | Gratuit | 258,90 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 221,41 € | voir site | 221,41 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter SanDisk Compact Flash Extreme Pro 16Go (90Mb/s)| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit-photo.com | 99,90 € | 3,90 € | 103,80 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 111,56 € | 4,99 € | 116,55 € | En stock | Acheter |
| rlo24.fr | 112,48 € | 5,90 € | 118,38 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Fnac.com | 114,45 € | 6,00 € | 120,45 € | En Stock | Acheter |
| Digixo | 118,90 € | 2,00 € | 120,90 € | 48 heures | Acheter |
| Materiel.net | 119,99 € | 5,99 € | 125,98 € | En stock | Acheter |
| Darty | 129,90 € | Gratuit | 129,90 € | En stock | Acheter |
| WebDistrib | 189,99 € | Gratuit | 189,99 € | En stock | Acheter |
| Boulanger | 199,98 € | Gratuit | 199,98 € | 48H | Acheter |
| PixPlace | 121,05 € | voir site | 121,05 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
N'empeche ça arrache autant niveau perfs qu'au niveau port monnaie.
Effectivement je ne vois pas trop l'intéret du 100MO/s pour la vidéo.
Par contre si tu veux faire des rafales en raw en 25 Megapixel ça fait du 1.3 images par secondes, reste plus qu'a avoir l'électronique qui suit
Par contre ça m'étonnerait que l'écriture soit aussi rapide que la lecture d'habitude c'est bien moins je suis pas sûr qu'elle atteigne 100 Mo/s sur ces cartes...
D'autre part vu la capacité de la carte on ne pourrait enregistrer que quelques minutes en lossless donc je ne pense pas que ce soit l'objectif (sans jeu de mot)