Le nouveau firmware OCZ pour les SSD à base de SF-2200 promet la fin des BSOD...
Le nouveau firmware OCZ pour les SSD à base de SF-2200 promet la fin des BSOD...
Acheter OCZ 480Go Vertex III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 611,00 € | 3,99 € | 614,99 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 612,99 € | 3,99 € | 616,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 620,09 € | 6,99 € | 627,08 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 630,65 € | 3,99 € | 634,64 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 632,70 € | 3,99 € | 636,69 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 629,98 € | 7,99 € | 637,97 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 638,80 € | 3,99 € | 642,79 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 640,85 € | 5,99 € | 646,84 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 649,99 € | 5,99 € | 655,98 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 673,99 € | 6,00 € | 679,99 € | 48 à 96h | Acheter |
| LDLC | 689,95 € | 2,95 € | 692,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| rlo24.fr | 699,04 € | 5,90 € | 704,94 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Compumsa | 709,90 € | 12,00 € | 721,90 € | Sur commande | Acheter |
| Redcoon.fr | 739,90 € | 4,99 € | 744,89 € | En stock | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 784,94 € | 2,90 € | 787,84 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 835,48 € | voir site | 835,48 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 120Go Vertex III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| MacWay | 109,00 € | 3,80 € | 112,80 € | En stock | Acheter |
| Axtorage.com | 109,00 € | 4,90 € | 113,90 € | voir site | Acheter |
| Materiel.net | 109,89 € | 5,99 € | 115,88 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 116,90 € | 3,99 € | 120,89 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 117,79 € | 3,90 € | 121,69 € | jours | Acheter |
| CDiscount | 111,99 € | 9,99 € | 121,98 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 118,72 € | 3,99 € | 122,71 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 118,89 € | 3,99 € | 122,88 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 120,77 € | 3,99 € | 124,76 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 122,95 € | 2,95 € | 125,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Top Achat | 117,70 € | 8,90 € | 126,60 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 117,75 € | 8,90 € | 126,65 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 122,20 € | 4,84 € | 127,04 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 124,89 € | 4,99 € | 129,88 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 126,87 € | 3,99 € | 130,86 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 125,99 € | 6,99 € | 132,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 128,92 € | 5,99 € | 134,91 € | En Stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 132,79 € | 6,00 € | 138,79 € | 48 à 96h | Acheter |
| rlo24.fr | 135,09 € | 5,90 € | 140,99 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Pixmania | 135,88 € | 7,99 € | 143,87 € | En Stock | Acheter |
| Misco | 151,28 € | 15,00 € | 166,28 € | en stock | Acheter |
| Top Achat | 193,90 € | 8,90 € | 202,80 € | en stock | Acheter |
| PixPlace | 164,62 € | voir site | 164,62 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 240Go Vertex III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 229,99 € | 3,99 € | 233,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 231,98 € | 3,99 € | 235,97 € | En Stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 234,50 € | 4,84 € | 239,34 € | 48 à 72 heures | Acheter |
| Materiel.net | 234,99 € | 5,99 € | 240,98 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 238,64 € | 3,99 € | 242,63 € | En Stock | Acheter |
| MacWay | 239,00 € | 3,80 € | 242,80 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 239,95 € | 2,95 € | 242,90 € | disponible sous plus de 15 jours | Acheter |
| Top Achat | 234,90 € | 8,90 € | 243,80 € | en stock | Acheter |
| Axtorage.com | 239,00 € | 4,90 € | 243,90 € | voir site | Acheter |
| Carrefour Online | 240,69 € | 3,99 € | 244,68 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 239,08 € | 6,99 € | 246,07 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 246,79 € | 3,99 € | 250,78 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 248,90 € | 4,90 € | 253,80 € | jours | Acheter |
| Carrefour Online | 248,84 € | 5,99 € | 254,83 € | En Stock | Acheter |
| rlo24.fr | 250,52 € | 5,90 € | 256,42 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Pixmania | 248,97 € | 7,99 € | 256,96 € | En Stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 249,99 € | 8,90 € | 258,89 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 249,99 € | 9,99 € | 259,98 € | En stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 259,89 € | 4,99 € | 264,88 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 263,99 € | 6,00 € | 269,99 € | Non Disponible | Acheter |
| PixPlace | 310,79 € | voir site | 310,79 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 120Go Vertex III Max IOPS| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiel.net | 184,99 € | 5,99 € | 190,98 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 192,99 € | 3,99 € | 196,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 195,99 € | 3,99 € | 199,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 198,04 € | 3,99 € | 202,03 € | En Stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 198,00 € | 4,84 € | 202,84 € | 48 à 72 heures | Acheter |
| Rue du Commerce | 193,99 € | 8,90 € | 202,89 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 197,88 € | 5,99 € | 203,87 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 197,08 € | 6,99 € | 204,07 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 199,90 € | 4,90 € | 204,80 € | jours | Acheter |
| Carrefour Online | 204,14 € | 3,99 € | 208,13 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 206,19 € | 5,99 € | 212,18 € | En Stock | Acheter |
| rlo24.fr | 207,01 € | 5,90 € | 212,91 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Pixmania | 206,97 € | 7,99 € | 214,96 € | En Stock | Acheter |
| Compumsa | 219,90 € | 12,00 € | 231,90 € | Sur commande | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 237,60 € | 2,90 € | 240,50 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 222,34 € | voir site | 222,34 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 240Go Vertex III Max IOPS| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiel.net | 374,99 € | 5,99 € | 380,98 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 389,99 € | 7,99 € | 397,98 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 391,98 € | 7,99 € | 399,97 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 399,08 € | 8,99 € | 408,07 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 406,21 € | 7,99 € | 414,20 € | En Stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 410,30 € | 4,84 € | 415,14 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 408,26 € | 7,99 € | 416,25 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 408,97 € | 8,99 € | 417,96 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 414,36 € | 7,99 € | 422,35 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 416,41 € | 8,99 € | 425,40 € | En Stock | Acheter |
| CDiscount | 412,99 € | 12,99 € | 425,98 € | En stock | Acheter |
| Top Achat | 418,90 € | 8,90 € | 427,80 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 419,99 € | 8,90 € | 428,89 € | En stock | Acheter |
| GrosBill.com | 429,90 € | 4,90 € | 434,80 € | jours | Acheter |
| rlo24.fr | 433,66 € | 5,90 € | 439,56 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Compumsa | 442,90 € | 12,00 € | 454,90 € | Sur commande | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 514,27 € | 2,90 € | 517,17 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 455,13 € | voir site | 455,13 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 60Go Agility III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 64,90 € | 3,99 € | 68,89 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 65,91 € | 3,99 € | 69,90 € | En Stock | Acheter |
| CDiscount | 64,99 € | 5,50 € | 70,49 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 67,10 € | 4,84 € | 71,94 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 67,96 € | 3,99 € | 71,95 € | En Stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 67,89 € | 4,99 € | 72,88 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 69,95 € | 2,95 € | 72,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Top Achat | 67,90 € | 5,90 € | 73,80 € | en stock | Acheter |
| GrosBill.com | 68,90 € | 4,90 € | 73,80 € | jours | Acheter |
| Rue du Commerce | 67,99 € | 5,90 € | 73,89 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 68,89 € | 6,00 € | 74,89 € | 48 à 96h | Acheter |
| Materiel.net | 69,89 € | 5,99 € | 75,88 € | En stock | Acheter |
| MacWay | 72,90 € | 3,80 € | 76,70 € | En stock | Acheter |
| Axtorage.com | 72,90 € | 4,90 € | 77,80 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 74,06 € | 3,99 € | 78,05 € | En Stock | Acheter |
| rlo24.fr | 75,08 € | 5,90 € | 80,98 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Carrefour Online | 76,11 € | 5,99 € | 82,10 € | En Stock | Acheter |
| Compumsa | 76,90 € | 12,00 € | 88,90 € | Sur commande | Acheter |
| PixPlace | 89,65 € | voir site | 89,65 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 120Go Agility III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Achat | 89,90 € | 5,90 € | 95,80 € | en stock | Acheter |
| GrosBill.com | 89,99 € | 5,90 € | 95,89 € | jours | Acheter |
| Pixmania | 93,99 € | 3,99 € | 97,98 € | En Stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 94,89 € | 4,99 € | 99,88 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 95,95 € | 3,99 € | 99,94 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 95,98 € | 3,99 € | 99,97 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 94,89 € | 5,99 € | 100,88 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 96,80 € | 4,84 € | 101,64 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 94,99 € | 6,99 € | 101,98 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 99,95 € | 2,95 € | 102,90 € | disponible sous plus de 15 jours | Acheter |
| La Boutique du Net | 97,69 € | 6,00 € | 103,69 € | 48 à 96h | Acheter |
| Carrefour Online | 104,12 € | 3,99 € | 108,11 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 103,08 € | 6,99 € | 110,07 € | En Stock | Acheter |
| rlo24.fr | 107,73 € | 5,90 € | 113,63 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Carrefour Online | 110,22 € | 3,99 € | 114,21 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 112,27 € | 5,99 € | 118,26 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 112,97 € | 7,99 € | 120,96 € | En Stock | Acheter |
| Compumsa | 129,90 € | 12,00 € | 141,90 € | Sur commande | Acheter |
| PixPlace | 144,46 € | voir site | 144,46 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 240Go Agility III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 194,88 € | 3,99 € | 198,87 € | En Stock | Acheter |
| GrosBill.com | 193,99 € | 4,90 € | 198,89 € | jours | Acheter |
| Amazon.fr | 199,00 € | Gratuit | 199,00 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| Pixmania | 196,87 € | 3,99 € | 200,86 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 194,89 € | 5,99 € | 200,88 € | En stock | Acheter |
| Carrefour Online | 197,91 € | 3,99 € | 201,90 € | En Stock | Acheter |
| Pixmania | 198,97 € | 6,99 € | 205,96 € | En Stock | Acheter |
| Top Achat | 199,90 € | 8,90 € | 208,80 € | en cours de réapprovisionnement | Acheter |
| Rue du Commerce | 199,90 € | 8,90 € | 208,80 € | Disponible sous 15 jours | Acheter |
| CDiscount | 198,99 € | 9,99 € | 208,98 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 208,86 € | 7,99 € | 216,85 € | En Stock | Acheter |
| Redcoon.fr | 217,09 € | 4,99 € | 222,08 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 219,96 € | 2,95 € | 222,91 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| La Boutique du Net | 222,99 € | 6,00 € | 228,99 € | 48 à 96h | Acheter |
| rlo24.fr | 232,79 € | 5,90 € | 238,69 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| Compumsa | 246,90 € | 12,00 € | 258,90 € | Sur commande | Acheter |
| Carrefour Online | 271,16 € | 3,99 € | 275,15 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 277,26 € | 3,99 € | 281,25 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 279,31 € | 5,99 € | 285,30 € | En Stock | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 318,79 € | 2,90 € | 321,69 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 267,02 € | voir site | 267,02 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 90Go Agility III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDLC | 84,95 € | 2,95 € | 87,90 € | disponible entre 7 et 15 jours | Acheter |
| Rue du Commerce | 84,90 € | 5,90 € | 90,80 € | En stock | Acheter |
| Materiel.net | 84,90 € | 5,99 € | 90,89 € | En stock | Acheter |
| GrosBill.com | 84,90 € | 7,90 € | 92,80 € | jours | Acheter |
| CDiscount | 87,98 € | 6,99 € | 94,97 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 90,89 € | 6,00 € | 96,89 € | 48 à 96h | Acheter |
| MagicPC.fr | 92,60 € | 4,84 € | 97,44 € | En stock | Acheter |
| rlo24.fr | 105,17 € | 5,90 € | 111,07 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| PixPlace | 126,50 € | voir site | 126,50 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
Acheter OCZ 480Go Agility III| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 419,99 € | 3,99 € | 423,98 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 436,67 € | 3,99 € | 440,66 € | En Stock | Acheter |
| Materiel.net | 469,99 € | 5,99 € | 475,98 € | En stock | Acheter |
| LDLC | 479,95 € | 2,95 € | 482,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Rue du Commerce | 499,99 € | 8,90 € | 508,89 € | En stock | Acheter |
| La Boutique du Net | 513,99 € | 6,00 € | 519,99 € | 48 à 96h | Acheter |
| rlo24.fr | 515,21 € | 5,90 € | 521,11 € | 2 à 3 jours | Acheter |
| GrosBill.com | 594,49 € | 7,90 € | 602,39 € | jours | Acheter |
| Carrefour Online | 611,37 € | 5,99 € | 617,36 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 617,47 € | 5,99 € | 623,46 € | En Stock | Acheter |
| Carrefour Online | 619,52 € | 5,99 € | 625,51 € | En Stock | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 691,15 € | 2,90 € | 694,05 € | En stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions
Performance et stabilité font rarement bon menage... et pas qu'en informatique :/
Apres tout depend ce que tu privilegie, mais il existe aussi des compromis...
J'ai un crucial M4 64go, et j'ai jamais eu de BSOD, en usage 24/7 depuis 2-3 mois... J'ai même mis à jour avec le dernier firmware de Crucial, sans perte de données
Donc faut pas généraliser.
Je suis parfaitement d'accord avec toi!
Moi meme étant possésseur de deux Vertex2 120GB en Raid0
jamais j'ai eu besoin de réinstaller windows et jamais
j'ai eu de BSOD! Donc faut croire que c'est pas tout
le monde qui ont des probleme avec les SSD de OCZ!!
meme eux ont eu bcp de mal a reproduire les bugs en question .. d'ou le temps assez long pour corriger le soucis !!
neanmoins c'est tout a leur honneur d'avoir persevere, et vraisemblablement trouve la cause