Le clavier Logitech Illuminated passe difficilement inaperçu et les tests se succèdent donc. Aujourd'hui c'est Revioo qui se penche sur ce singulier objet à cheval entre le milieu et le haut de gamme de par son prix et son design épuré.
Le clavier Logitech Illuminated passe difficilement inaperçu et les tests se succèdent donc. Aujourd'hui c'est Revioo qui se penche sur ce singulier objet à cheval entre le milieu et le haut de gamme de par son prix et son design épuré.
Acheter Logitech Illuminated Keyboard| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 59,95 € | Gratuit | 59,95 € | expédié sous 24 h | Acheter |
| WebDistrib | 58,19 € | 3,79 € | 61,98 € | En stock | Acheter |
| CDiscount | 59,90 € | 5,50 € | 65,40 € | En stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 61,20 € | 4,84 € | 66,04 € | En stock | Acheter |
| Pixmania | 59,90 € | 6,99 € | 66,89 € | En Stock | Acheter |
| LDLC | 64,95 € | 2,95 € | 67,90 € | en stock, envoi immédiat | Acheter |
| Carrefour Online | 61,79 € | 6,99 € | 68,78 € | En Stock | Acheter |
| Top Achat | 64,90 € | 5,90 € | 70,80 € | en stock | Acheter |
| Rue du Commerce | 66,99 € | 5,90 € | 72,89 € | En stock | Acheter |
| GrosBill.com | 66,99 € | 5,90 € | 72,89 € | jours | Acheter |
| Materiel.net | 66,90 € | 8,99 € | 75,89 € | En stock | Acheter |
| Boulanger | 78,94 € | Gratuit | 78,94 € | 48H | Acheter |
| Atlanpolis.com | 69,89 € | 10,08 € | 79,97 € | Disponible sous 3 à 4 jours | Acheter |
| Fnac.com | 77,04 € | 6,00 € | 83,04 € | En Stock | Acheter |
| MagicPC.fr | 79,60 € | 4,84 € | 84,44 € | En stock | Acheter |
| Dealopro | 75,90 € | 9,90 € | 85,80 € | Voir site | Acheter |
| La Boutique du Net | 78,59 € | 7,50 € | 86,09 € | 48 à 96h | Acheter |
| Toner-express | 80,57 € | 7,00 € | 87,57 € | voir site | Acheter |
| Misco | 77,74 € | 9,90 € | 87,64 € | en stock | Acheter |
| Inmac Wstore | 77,74 € | 9,90 € | 87,64 € | en stock | Acheter |
| PC-Look | 82,19 € | 6,85 € | 89,04 € | Sur commande | Acheter |
| PC-Look | 84,59 € | 6,85 € | 91,44 € | En stock | Acheter |
| AuBonMicro | 94,52 € | Gratuit | 94,52 € | 3 à 4 jours | Acheter |
| Koonect | 96,90 € | 7,95 € | 104,85 € | Livraison sous 24-48h | Acheter |
| Inmac Wstore | 97,52 € | 15,00 € | 112,52 € | en stock | Acheter |
| La Redoute Marketplace | 120,08 € | 6,50 € | 126,58 € | En stock | Acheter |
| PixPlace | 74,15 € | voir site | 74,15 € | En Stock | Acheter |
| Logitech.com | 79,99 € | voir site | 79,99 € | voir site | Acheter |
| Dell | 80,04 € | voir site | 80,04 € | En Stock | Acheter |
| PixPlace | 102,35 € | voir site | 102,35 € | En Stock | Acheter |
| PixPlace | 108,57 € | voir site | 108,57 € | En Stock | Acheter |
| Dell | 127,43 € | voir site | 127,43 € | En Stock | Acheter |
| Afficher tous les prix | |||||
CeBIT 2012
CeBIT 2010
Réactions